| 參數名稱 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 清潔寬度 | mm | 1020 |
| 清潔效率 | ㎡/h | 7800 |
| 刷盤寬度 | mm | 1020 |
| 吸水扒寬度 | mm | 1200 |
| 刷盤電機功率 | W | 650w*2 |
| 吸水電機功率 | W | 600 |
| 驅動電機功率 | W | 800 |
| 清水箱容量 | L | 240 |
| 污水箱容量 | L | 260 |
| 電瓶容量 | V/AV | 36V200A |
| 工作時間 | H | 4-5 |
| 整機重量 | kg | 555 |
| 產品尺寸 | mm | 1790*1200*1450 |

Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經開區青龍潭路2556號
備案號:皖ICP備2023002286號
皖公網安備34112502000197號
