| 參數名稱 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 整車長度 | mm | 2500 |
| 整車寬度 | mm | 2000 |
| 整車高度 | mm | 2250 |
| 電瓶容量 | V/Ah | 48V/150Ah |
| 主刷電機 | W | 800 |
| 邊刷電機 | W | 90*4 |
| 風機電機 | W | 500*2 |
| 驅動電機 | W | 1800 |
| 震塵電機 | W | 50*2 |
| 吸風類型 | 雙吸風 | |
| 垃圾箱容量 | L | 200 |
| 清掃寬度 | mm | 2000 |
| 行駛速度 | km/h | 0-10 |
| 防滑車控制 | 有 | |
| 續航時間 | h | 4-6 |
| 爬坡能力 | ° | 25 |
| 充電時間 | h | 8-10 |
| 整機重量 | kg | 950 |


Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經開區青龍潭路2556號
備案號:皖ICP備2023002286號
皖公網安備34112502000197號
