| 參數名稱 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 清掃寬度 | mm | 1750-2200 |
| 主刷寬度 | mm | 790 |
| 垃圾箱容量 | L | 220 |
| 水箱容量 | L | 200 |
| 主刷電機 | W | 800 |
| 邊刷電機 | W | 90*4 |
| 風機電機 | W | 500*4 |
| 驅動電機 | W | 2500 |
| 振塵電機 | W | 50*4 |
| 行駛速度 | km/h | 7 |
| 續航時間 | h | 4-5 |
| 工作效率 | ㎡/h | 22000 |
| 整機尺寸 | mm | 3150*2200*2630 |
| 整機重量 | kg | 1180 |

Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經開區青龍潭路2556號
備案號:皖ICP備2023002286號
皖公網安備34112502000197號
