| 參數(shù)名稱 | 單位 | 雙刷款 | 單刷款 |
|---|---|---|---|
| 清潔寬度 | mm | 700 | 540 |
| 清潔效率 | ㎡/h | 5900 | 4600 |
| 刷盤寬度 | 寸/個 | 13*2 | 21 |
| 吸水扒寬度 | mm | 1000 | 1000 |
| 刷盤轉(zhuǎn)速 | Rpm | 230 | 230 |
| 刷盤電機功率 | W | 380w*2 | 550 |
| 吸水電機功率 | W | 500 | 500 |
| 驅(qū)動電機功率 | W | 500 | 500 |
| 清水箱容量 | L | 80 | 80 |
| 污水箱容量 | L | 85 | 85 |
| 電瓶容量 | V/AV | 12V100A*2 | 12V100A*2 |
| 工作時間 | H | 3-4 | 3-4 |
| 整機重量 | kg | 211 | 198 |
| 產(chǎn)品尺寸 | mm | 1445*1000*1100 | 1445*1000*1100 |


