| 參數(shù)名稱 | 單位 | 免維護款/鋰電款 | 拖線款 |
|---|---|---|---|
| 清潔寬度 | mm | 530 | 530 |
| 清潔效率 | ㎡/h | 2800 | 2800 |
| 刷盤寬度 | 寸/個 | 18 | 18 |
| 吸水扒寬度 | mm | 800 | 800 |
| 刷盤轉(zhuǎn)速 | Rpm | 195 | 195 |
| 刷盤電機功率 | W | 600 | 600 |
| 吸水電機功率 | W | 550 | 550 |
| 清水箱容量 | L | 50 | 50 |
| 污水箱容量 | L | 55 | 55 |
| 電瓶容量 | V/AV | 12V100A*2 | / |
| 工作時間 | H | 3-4 | / |
| 整機重量 | kg | 151 | 151 |
| 產(chǎn)品尺寸 | mm | 1200*800*1050 | 1200*800*1050 |


