| 參數名稱 | 單位 | 自走款 | 普通款 |
|---|---|---|---|
| 清潔寬度 | mm | 560 | 560 |
| 清潔效率 | ㎡/h | 3200 | 3200 |
| 刷盤寬度 | 寸/個 | 18 | 18 |
| 吸水扒寬度 | mm | 825 | 825 |
| 刷盤轉速 | Rpm | 195 | 195 |
| 刷盤電機功率 | W | 500 | 500 |
| 吸水電機功率 | W | 550 | 550 |
| 驅動電機功率 | W | 300 | / |
| 清水箱容量 | L | 55 | 55 |
| 污水箱容量 | L | 65 | 65 |
| 電瓶容量 | V/AV | 12V100A*2 | 12V100A*2 |
| 工作時間 | H | 4-5 | 4-5 |
| 整機重量 | kg | 160.5 | 160.5 |
| 產品尺寸 | mm | 1300*825*1070 | 1300*825*1070 |


